項(xiàng)目內(nèi)容 | M-71100X20B | M-71100X30B | M-71100X40B | |
工作臺面尺寸(寬X 長)(mm) | 1000X2000 | 1000X3000 | 1000X4000 | |
最大磨削尺寸:長X 寬 X 高(mm) | 2000X1000X850 | 3000X1000X850 | 4000X1000X850 | |
工作臺最大縱向移動(dòng)量(mm) | 2100 | 3100 | 4100 | |
磨頭最大橫向移動(dòng)量(mm) | 1080 | 1080 | 1080 | |
磨頭最大垂直移動(dòng)量(mm) | 750 | 750 | 750 | |
磨頭垂直進(jìn)給手輪刻度值 | 每格(mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
每轉(zhuǎn)(mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
砂輪尺寸(mm) | 450X75X203 | 450X75X203 | 450X75X203 | |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | |
電機(jī)總功率(KW) | 27.5 | 31.5 | 31.5 | |
砂輪主軸電機(jī)(KW) | 15 | 15 | 15 | |
油泵電機(jī)(KW) | 11 | 15 | 15 | |
加工平行度(mm) | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | |
表面粗糙度(μm) | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | |
機(jī)床凈/ 毛重(kg) | 14000/15000 | 16000/17000 | 19000/21000 | |
包裝尺寸(長X 寬 X 高)(cm) | 620X250X282 | 885X250X282 | 1100X250X282 | |
液壓站配置 | 獨(dú)立外置 | 獨(dú)立外置 | 獨(dú)立外置 |
附件及工具
序號 | 名 稱 | 件號或標(biāo)記 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 |
1 | 砂輪修整器 | 1套 | ||
2 | 砂輪平衡架 | TJX81/2 | 1件 | |
3 | 主軸定位套 | YM-7180.85-307 | 1件 | |
4 | 砂輪平衡軸 | YM-7180×20A/75.85-300 | 1件 | |
5 | 平衡軸螺帽 | YM-7160.85-301 | 1件 | |
6 | 扒子 | MY7130.85.2 | 1套 | |
7 | 扳手 | YM-7160.85.1 | 1套 | |
8 | 機(jī)床墊鐵 | S78-6 C型 | 160×80×80 | 11套 |
9 | 地腳螺栓 | M20×400/ J23-8A | 11套 | |
10 | 附件箱(釘板木箱) | YM-7180.88.6 | 1個(gè) |
隨機(jī)技術(shù)文件
序號 | 名 稱 | 件號或標(biāo)記 | 數(shù) 量 |
1 | 使用說明書 | YM-7180X16B-SM | 1本 |
2 | 合格證明書 | YM-7180X16B-ZM | 1本 |
3 | 裝箱單 | YM-7180X16B-ZD | 1本 |
4 | 電磁吸盤使用說明書 | 1本 |