主要技術(shù)參數(shù)
本系列機(jī)床采用砂輪周邊進(jìn)行磨削,是用于機(jī)械制造行業(yè)磨削件、鑄鐵及有色金屬等各種金屬零件的平面。
機(jī)床工作臺(tái)縱向移動(dòng)和磨頭橫向移動(dòng)為液壓傳動(dòng),無級(jí)調(diào)速:
機(jī)床床身采用熱對(duì)稱設(shè)計(jì),熱變形?。豪没赜图訜徕由韺?dǎo)軌;
磨頭垂直進(jìn)給為手動(dòng),配有快速升降機(jī)構(gòu),能減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,提高工作效率:
機(jī)床運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)、性能可靠,噪音低,操作方便,深受用戶歡迎。
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | M7132×10 | M7132×16 | M7132×20 | M7132×25 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面尺寸(寬×長) | mm | 320×1000 | 320×1600 | 320×2000 | 320×2500 |
最大磨削尺寸(寬×長×高) | mm | 320×1000×400 | 320×1600×400 | 320×2000×400 | 320×2500×400 | |
工作臺(tái)縱向移動(dòng)量(液動(dòng)) | mm | 200-1110 | 200-1700 | 200-2100 | 200-2600 | |
工作臺(tái)速度(無級(jí)調(diào)速) | m/min | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | |
工作臺(tái)T形槽槽數(shù) | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | |
工作臺(tái)負(fù)載量(含電磁吸盤) | kg | 624 | 800 | 998 | 1248 | |
電磁吸盤尺寸(寬×長) | mm | 320×1000 | 320×(800×2) | 320×(1000×2) | 320×(1250×2 ) | |
磨頭 | 磨頭橫向進(jìn)給(無級(jí)調(diào)速) | m/min | 0.8—3 | 0.8—3 | 0.8—3 | 0.8—3 |
手輪每轉(zhuǎn)磨頭進(jìn)給量 | mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
垂直進(jìn)給手輪最小刻度值 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
砂輪尺寸(外徑×寬度×內(nèi)徑) | mm | φ350×40×φ127 | φ350×40×φ127 | φ350×40×φ127 | φ350×40×φ127 | |
電機(jī)功率 | 電氣設(shè)備總?cè)萘?/span> | KVA | 12 | 14 | 14 | 13 |
磨頭電動(dòng)機(jī)功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
工作精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300:0.008 | 300:0.008 | 300:0.008 | 300:0.008 |
工件表面粗糙度 | um | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | |
整機(jī)參數(shù) | 機(jī)床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3000×1782×2052 | 4360×1712×2052 | 5020×1712× 2052 | 6400×1624×2052 |
包裝箱外形尺寸(長×寬×高) | cm | 286×175×236 | 470×170×244 | 532×170×244 | 590×190×250 | |
凈重 | kg | 約3900 | 約4400 | 約4900 | 約7600 |
附件及工具
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格或標(biāo)記 | 數(shù)量 |
1 | 砂輪連卡盤(放在箱內(nèi)) | P350×40×127WA46LV35 M7132-001 M7132-100 M7132-300 M7132-301 M7132-302 M7132-500 | 1套 |
2 | 平衡軸 | M7132.85-300 | 1件 |
3 | 砂輪修整器(無金鋼鉆) | MY7132C.60 | 1副 |
4 | 套筒螺母 | M7132.85-301 | 1副 |
5 | 塑料鐵屑刮板 | M7132.85-500 | 1件 |
6 | 套筒螺母連手柄 | M7132.85.1 | 1副 |
7 | 圓螺母扳手 | 78-85/S93-1 | 1件 |
8 | 圓螺母扳手 | 135-145/S93-1 | 1件 |
9 | 單頭扳手 | 19/S91-2 | 1件 |
10 | 地腳螺栓、螺母和墊圈 | M20×400/J23-8 M20/J11-1、20/J51-1 | 2副 |
11 | 機(jī)床墊鐵 | 160×80 | 5件 |
12 | 電磁吸盤 | 根據(jù)長度 | 1套 |
隨機(jī)技術(shù)文件
序號(hào) | 名 稱 稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 使用說明書(機(jī)械、液壓部分) | 1份 | 中文 |
2 | 使用說明書(電氣部分) | l份 | 中文 |
3 | 安全使用說明書 | 1份 | 中文 |
4 | 合格證明書 | 1份 | 中文 |
5 | 裝箱單 | 1份 | 中文 |
6 | 操作手冊(cè)(開箱必讀) | l份 | 中文 |
7 | 電磁吸盤說明書 | l份 | 中文 |