本機(jī)床采用砂輪周邊進(jìn)行磨削,可磨削鋼材、鑄鐵和有色金屬制成的各類工件平面、適用于各種機(jī)械加工車間和機(jī)修車間。
機(jī)床具有下列特點(diǎn):
■ 工作臺(tái)縱向運(yùn)動(dòng)和磨頭橫向進(jìn)給均采用液壓驅(qū)動(dòng),橫向進(jìn)給也可以手動(dòng)。
■ 磨輪軸采用裝入式電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)。
■ 有控制熱變形裝置,熱變形小。
■ 垂直進(jìn)給帶快速升降,也可手動(dòng)。
主要技術(shù)參數(shù)
部 件 | 內(nèi) 容 | M7130S | M7130S/65加高型 | |
工 作 臺(tái) | 工作臺(tái)臺(tái)面寬度 | 320 mm | 320 mm | |
工作臺(tái)臺(tái)面長(zhǎng)度 | 1000 mm | 1000 mm | ||
工作臺(tái)縱向行程 | 1050 mm | 1050 mm | ||
工作臺(tái)T型槽數(shù)量 | 3 | 3 | ||
工作臺(tái)T型槽寬度尺寸 | 18 | 18 | ||
工作臺(tái)縱向進(jìn)給 | 3~27 m/min | 3~27 m/min | ||
進(jìn) 給 系 統(tǒng) | 主軸中心到臺(tái)面距離 | 最大 | 575 mm | 825 mm |
最小 | 135 mm | 135 mm | ||
橫進(jìn)給速度 | 0.5~3 m/min | 0.5~3 m/min | ||
橫進(jìn)給行程 | 350 mm | 350 mm | ||
磨頭垂直進(jìn)給手輪每格進(jìn)給量 | 0.01 mm | 0.01 mm | ||
磨頭垂直進(jìn)給手輪每轉(zhuǎn)進(jìn)給量 | 1 mm | 1 mm | ||
磨頭快速進(jìn)給速度 | 250 mm/min | 250 mm/min | ||
砂輪 | 砂輪外形尺寸(D×d×W) | 350×40×127mm | 350×40×127 mm | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | 1440 r/min | 1440 r/min | ||
液 壓 系 統(tǒng) | 工作壓力 | 1.1~1.7 MPa | 1.1~1.7 MPa | |
潤(rùn)滑壓力 | 0.1~0.3 MPa | 0.1~0.3 MPa | ||
電 機(jī) 功 率 | 電機(jī)總功率 | 9.2 KW | 9.2 KW | |
砂輪主軸電機(jī) | 5.5 KW | 5.5 KW | ||
油泵電機(jī) | 3KW | 3KW | ||
磨頭快速升降電機(jī) | 0.55 KW | 0.55 KW | ||
冷卻泵電機(jī) | 0.12 KW | 0.12 KW | ||
機(jī)床外包 裝尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 2320×1680×2465 | 2320×1680×2720 | |
重 量 | 機(jī)床凈重 | 3500 kg | 3900 kg | |
機(jī)床最大承載重量 | 468 kg | 500 kg | ||
加 工 范 圍 | 長(zhǎng) | 1000 mm | 1000 mm | |
寬 | 320 mm | 320 mm | ||
高 | 400 mm | 650 mm |
附件及工具
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī)格或標(biāo)記 | 數(shù)量 |
1 | 砂輪連卡盤(放在箱內(nèi)) | P350×40×127WA46LV35 M7130.32-001 M7130.32-100 M7130.32-300 M7130.32-301 M7130.32-302 M7130.32-500 | 1套 |
2 | 平衡軸 | M7130.85-300 | 1件 |
3 | 砂輪修整器(無(wú)金鋼鉆) | MY7130C.60 | 1副 |
4 | 套筒螺母 | M7130.85-301 | 1副 |
5 | 塑料鐵屑刮板 | M7130.85-500 | 1件 |
6 | 套筒螺母連手柄 | M7130.85.1 | 1副 |
7 | 圓螺母扳手 | 78-85/S93-1 | 1件 |
8 | 圓螺母扳手 | 135-145/S93-1 | 1件 |
9 | 單頭扳手 | 19/S91-2 | 1件 |
10 | 地腳螺栓、螺母和墊圈 | M20×400/J23-8 M20/J11-1、20/J51-1 | 2副 |
11 | 機(jī)床墊鐵 | 160×80 | 5件 |
12 | 電磁吸盤 | 300×680 | 1套 |
隨機(jī)技術(shù)文件
序號(hào) | 名 稱 稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 使用說(shuō)明書(shū)(機(jī)械、液壓部分) | 1份 | 中文 |
2 | 使用說(shuō)明書(shū)(電氣部分) | l份 | 中文 |
3 | 安全使用說(shuō)明書(shū) | 1份 | 中文 |
4 | 合格證明書(shū) | 1份 | 中文 |
5 | 裝箱單 | 1份 | 中文 |
6 | 操作手冊(cè)(開(kāi)箱必讀) | l份 | 中文 |
7 | 電磁吸盤說(shuō)明書(shū) | l份 | 中文 |