本系列機(jī)床的特點(diǎn):
l 該系列機(jī)床采用整體高剛性床身結(jié)構(gòu),通用化、模塊化程度高,適用性廣泛。機(jī)床標(biāo)準(zhǔn)配置采用GSK內(nèi)/ 外圓磨床數(shù)控系統(tǒng),具有性能穩(wěn)定、操作簡(jiǎn)單、維修方便、精度控制高等特點(diǎn)。可實(shí)現(xiàn)定程切入磨削、量?jī)x控制磨削(需選配測(cè)量裝置)及砂輪自動(dòng)修整、補(bǔ)償?shù)裙δ堋?/span>
l 砂輪主軸采用套筒式動(dòng)壓主軸,具有回轉(zhuǎn)精度高、剛性強(qiáng),溫升低。
l 砂輪架、工作臺(tái)移動(dòng)導(dǎo)軌采用硬軌結(jié)構(gòu)、進(jìn)口絲桿、大扭矩伺服電機(jī),保證進(jìn)給剛性和準(zhǔn)確性。
l 頭架主軸具有精度高、剛性強(qiáng)、卡磨零件表面圓度高等優(yōu)點(diǎn),并采用機(jī)械有級(jí)調(diào)速亦可實(shí)現(xiàn)變頻無(wú)極調(diào)速??膳渲眠M(jìn)口或國(guó)產(chǎn)主動(dòng)測(cè)量裝置,實(shí)現(xiàn)磨削加工的全閉環(huán)控制。
l 尾架采用液壓伸縮套筒結(jié)構(gòu)。
l 適用于多臺(tái)階軸類零件端面、外圓批量精加工。
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | Item Contents | MKS1620Bx500 | MKS1632Bx500 |
工作臺(tái)上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | Max.grinding diameter on table | Φ240 | Φ360 |
兩頂尖最大距離(mm) | Max. distance between two centers | 520 | 520 |
卡盤夾持承載重量(Kg) | Max.chuck load | 30(回轉(zhuǎn)型頭架) | 40(回轉(zhuǎn)型頭架) |
頂尖間最大承載重量(Kg) | Max.load between two centers | 50 | 130 |
外圓磨削范圍(mm) | Max. external grinding diameter and length | (Φ5-Φ200)x500 | (Φ5-Φ320)x500 |
頭架頂尖孔(Morse) | Spindle taper of headstock | MT.4 | MT.5 |
尾架頂尖孔(Morse) | Spindle taper of tailstock | MT.4 | MT.5 |
外圓砂輪尺寸(外徑 x 寬 x 內(nèi)孔)(mm) | External grinding wheel size | Φ600x80xΦ203 | Φ600x80xΦ203 |
砂輪架、工作臺(tái)進(jìn)給速度(x、y 軸)(mm/min) | Feeding speed of grinding wheel and table | 0.05-3000 | 0.05-3000 |
砂輪架進(jìn)給角度(°) | Feeding angle of grinding wheel | 63° 26’ | 63° 26’ |
X、Y 軸最小設(shè)定單位(mm) | Min.setting unit ( X and Z axis ) | 0.001 | 0.001 |
砂輪主軸電機(jī)(KW) | Motor of grinding wheel spindle | 4 | 5.5 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | Spindle speed | 1440 | 1440 |
頭架主軸電機(jī)(KW) | Motor of headstock grinding spindle | 0.75 | 0.75 |
頭架轉(zhuǎn)速(r/min) | Motor speed of headstock grinding spindle | 63、125、250、500 | |
砂輪架進(jìn)給電機(jī)(N.m) | Feeding motor of grinding wheel | 15(GSK) | 15(GSK) |
工作臺(tái)進(jìn)給電機(jī)(N.m) | Feeding motor of worktable | 7.5(GSK) | 7.5(GSK) |
總電源功率(KW) | Total drive capacity | 9 | 9 |
工作精度(mm) | Accurancy | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)試件 | |
圓度(mm) | Roundness | 0.0015 | 0.0015 |
圓柱度(mm) | Cylindricity | 0.005 | 0.005 |
表面粗糙度(um) | Surface roughness | Ra ≤ 0.16 | Ra ≤ 0.16 |
機(jī)床凈重(Kg) | Net weight/Gross weight | 3200 | 4300 |
機(jī)床尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高)(mm) | Packing dimension | 2700X2150X1800 | 3200X2000X1800 |
控制系統(tǒng):標(biāo)準(zhǔn)配置廣數(shù)GSK磨床系統(tǒng) 可選配置:新代 SLEMENS、FANUC