半 防 護 型
全 防 護 型
本系列機床的特點:
l 該系列機床采用整體高剛性床身結(jié)構(gòu),通用化、模塊化程度高,適用性廣泛。機床標準配置采用GSK 內(nèi) /外圓磨床數(shù)控系統(tǒng),具有性能穩(wěn)定、操作簡單、維修方便、精度控制高等特點??蓪崿F(xiàn)定程切入磨削、量儀控制磨削(需選配測量裝置)帶砂輪自動修整、補償?shù)裙δ堋?/span>
l 砂輪主軸采用套筒式動壓主軸,回轉(zhuǎn)精度高、剛性強,溫升低。
l 砂輪架、工作臺移動導(dǎo)軌采用硬軌結(jié)構(gòu)、進口絲桿、大扭矩伺服電機,保證進給剛性和準確性。
l 頭架主軸具有精度高、剛性強、卡磨零件表面圓度高等優(yōu)點,并采用機械有級調(diào)速亦可實現(xiàn)變頻無極調(diào)速??膳渲眠M口或國產(chǎn)主動測量裝置,實現(xiàn)磨削加工的在線測量。
l 尾架采用液壓伸縮套筒結(jié)構(gòu)。
項目內(nèi)容 | Item Contents | MK1332x500 | MK1332x1000 | MK1332x1500 |
工作臺上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | Max.grinding diameter on table | Φ350 | Φ350 | Φ350 |
兩頂尖最大距離(mm) | Max. distance between two centers | 520 | 1000 | 1500 |
卡盤夾持承載重量(Kg) | Max.chuck load | 40(選配) | 40(選配) | 40(選配) |
頂尖間最大承載重量(Kg) | Max.load between two centers | 130 | 130 | 130 |
外圓磨削范圍(mm) | Max. external grinding diameter and length | (Φ8-Φ320)x500 | (Φ8-Φ320)x1000 | (Φ8-Φ320)x1500 |
頭架頂尖孔(Morse) | Spindle taper of headstock | MT.5 | MT.5 | MT.5 |
尾架頂尖孔(Morse) | Spindle taper of tailstock | MT.5 | MT.5 | MT.5 |
外圓砂輪尺寸(外徑 x 寬 x 內(nèi)孔)(mm) | External grinding wheel size | Φ400x40xΦ203 | Φ400x40xΦ203 | Φ400x40xΦ203 |
砂輪架、工作臺進給速度(x、y 軸) (mm/min) | Feeding speed of grinding wheel and table | 0.05-3000 | 0.05-3000 | 0.05-3000 |
X、Y 軸最小設(shè)定單位(mm) | Min.setting unit ( X and Z axis ) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
主軸類型 | Type of wheel spindle | 動壓 | 動壓 | 動壓 |
砂輪主軸電機(KW) | Motor of grinding wheel spindle | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | Spindle speed | 1440 | 1440 | 1440 |
砂輪線速度(m/min) | 35 | 35 | 35 | |
頭架主軸電機(KW) | Motor of headstock grinding spindle | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
頭架轉(zhuǎn)速(r/min) | Motor speed of headstock grinding spindle | 0-320 | ||
砂輪架進給電機(N.m) | Feeding motor of grinding wheel | 15 | 15 | 15 |
工作臺進給電機(N.m) | Feeding motor of worktable | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
總電源功率(KW) | Total drive capacity | 10.88 | 10.88 | 10.88 |
工作精度(mm) | Accurancy | 國家標準 | ||
圓度(mm) | Roundness | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
圓柱度(mm) | Cylindricity | 0.005 | 0.008 | 0.008 |
表面粗糙度(um) | Surface roughness | Ra ≤ 0.16 | Ra ≤ 0.16 | Ra ≤ 0.16 |
機床凈重(Kg) | Net weight/Gross weight | 4300 | 3300 | 3800 |
機床尺寸(長 x 寬 x 高)(mm) | Packing dimension | 3200X2000X1800 | 3200X1800X1420 | 4200X1800X1420 |
控制系統(tǒng):標準配置廣數(shù)GSK磨床系統(tǒng) 可選配置:新代 SLEMENS、FANUC